Jetter perifériák
Jetter periféria modulok
JX2-modulok
JX3-modulok
JX6-modulok
JX6-almodulok
JX2-modulok
A JX2-rendszer klasszikus bővítő modulokból álló palettát kínál berendezések és üzemek automatizálásához.
JX2-ID8
Digitális bemeneti modul központi vagy decentralizált alkalmazásokhoz.
Műszaki adatok:
| Bemenetek száma | 8 |
| Bemenő jel feszültség | 0…30V DC |
| Áramfelvétel | 15mA / 24V DC |
| Bemeneti áram | kb. 8mA |
| Bemeneti ellenállás | 3,0 kΩ |
| Bemeneti késleltetés | kb. 3 ms |
| Bemenő jel feszültség | BE min. 11V, KI max. 5V |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3 W |
JX2-OD8
Digitális kimeneti modul központi vagy decentralizált alkalmazásokhoz.
Digitális kimeneti modul központi vagy decentralizált alkalmazásokhoz.
- 8 digitális kimenet 24V DC / 0,5A PNP
- A 24V DC kapcsolt feszültség külön bekötve
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Kimenetek száma | 8 |
| Kimenetek típusa | PNP tranzisztor |
| Kimenő jel feszültség | 20…30V DC |
| Áramfelvétel | 15mA / 24V DC |
| Kimenő áram | max. 0,5A / kimenet |
| Kimenő teljesítmény | 96W |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Védelem | Rövidzár, túlfeszültség, túlmelegedés |
| Induktív terhelés elleni védelem | Van |
| Kimenő feszültség BE állapotban | tip. tápfeszültség -1,5V |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Kimenetek bekötése | Csavarkötés |
| Kapcsolt feszültség bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3 W |
JX2-IO16
Digitális I/O-modul bemenetek és kiemenetek kezelésére, illetve gyors impulzusok fogadására. 24V DC tápfeszültséggel táplálandó, így további 3 nem intelligens modult el tud látni tápfeszültséggel. Adatlap letöltése.
Digitális I/O-modul bemenetek és kiemenetek kezelésére, illetve gyors impulzusok fogadására. 24V DC tápfeszültséggel táplálandó, így további 3 nem intelligens modult el tud látni tápfeszültséggel. Adatlap letöltése.
- 4 digitális bemenet (24V DC) impulzushosszabítással
- 4 gyors digitális bemenet (24V DC) impulzushosszabítással és számláló funkcióval
- 8 digitális kimenet (24V DC)
- 3-emeletes sorkapcsok az érzékelők és beavatkozók közvetlen csatlakoztatásához
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Bemenetek száma | 8 |
| Bemenő jel feszültség | 0…30V DC |
| Bemenő áram | ca. 8mA |
| Bemenő ellenállás | 3,0 kΩ |
| Feszültség szint BE állapotban | min. 16V |
| Feszültség szint KI állapotban | max. 5V |
| Impulzus hossz min. (5-8 bem.) | 250μs |
| 1 csatornás számláló max. frekv. | 2kHz |
| 2 csatornás számláló max. frekv. | 1kHz |
| Kimenetek száma, típusa | 8, tranzisztoros (PNP) |
| Névleges feszültség | 24V DC, -15%…+20% |
| Néveleges kimenő áram | 0,5A |
| Védelem | Induktív terhelés ellen, rövidzár, túlfeszültség és túlmelegedés |
| Kimenő feszültség BE állapotban | tip. tápfeszültség -1,5V |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Be-/Kimenetek bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 130x1103x47 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
JX2-IA4
Analóg bemenetek kezelérése, feszültség és áram mérésére.
Analóg bemenetek kezelérése, feszültség és áram mérésére.
- 4 analóg bemenet, választható bemenőjel
- 0-10V, ±10V (12 bit)
- 0-20 mA (11 bit)
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Bemenetek száma | 4 csatorna, U1-4 feszültségre, I1-4 áramra |
| Feszültségtartomány | 0-10V (0…4095), ±10V (-2048…2047) |
| Feszültségjel felbontás | 12 bit |
| Feszültségbemenet impedancia | Unipoláris: 21kΩ, bipoláris: 16kΩ |
| Áramtartomány | 0-20mA (0…2047) |
| Áramjel felbontás | 11 bit |
| Árambemenet impedancia | 220Ω |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Tápellátás | Köponzi alkalmazásban: az alapkészülékről, decentralizált alkalmazásban: a tápegységről |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3 W |
JX2-OA2
Analóg kimenetek kezelésére, feszültség jelre. Adatlap letöltése.
Analóg kimenetek kezelésére, feszültség jelre. Adatlap letöltése.
- 2 analóg kimenet
- Kimenő feszültség: ±10V
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Kimenetek száma | 2 |
| Feszültségtartomány |
±10V (-2048…2047)
|
| Feszültségjel felbontás | 12 bit |
| Tápellátás | 24V DC, az analóg kimenetek -15%…+20%-a |
| Kimenő áram | max. 10mA |
| Késleltetési idő | < 4ms |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Nullponti hiba | max. ±6 LSB 29,3mV |
| Erősítési hiba | max. ±6 LSB 29,3mV |
| Tápellátás | Köponzi alkalmazásban: az alapkészülékről, decentralizált alkalmazásban: a tápegységről |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3 W |
JX2-OA4
Analóg kimenetek kezelésére. Feszültség jelre. Adatlap letöltése.
Analóg kimenetek kezelésére. Feszültség jelre. Adatlap letöltése.
- 4 analóg kimenet
- ±10V (12 bit)
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Kimenetek száma | 4 |
| Feszültségtartomány |
±10V (-2048…2047)
|
| Feszültségjel felbontás | 12 bit |
| Tápellátás | 24V DC, az analóg kimenetek -15%…+20%-a |
| Kimenő áram | max. 10mA |
| Késleltetési idő | < 4ms |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Nullponti hiba | max. ±6 LSB 29,3mV |
| Erősítési hiba | max. ±6 LSB 29,3mV |
| Tápellátás | Köponzi alkalmazásban: az alapkészülékről, decentralizált alkalmazásban: a tápegységről |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek bekötése | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3 W |
JX2-CNT1
Számláló modul események számlálásához. A modul egycsatornás és kétcsatornás számlálóval rendelkezik. Az egycsatornás számlálót pl. darabszám számlálására, a kétcsatornás számláló pedig pl. hosszmérésre lehet használni.
Számláló modul események számlálásához. A modul egycsatornás és kétcsatornás számlálóval rendelkezik. Az egycsatornás számlálót pl. darabszám számlálására, a kétcsatornás számláló pedig pl. hosszmérésre lehet használni.
- 1 egycsatornás számláló, max. 10kHz
- 1 kétcsatornás számláló (használható egycsatornás számlálóként)
- max. 500kHz 24V-on
- max. 1MHz 5V-on
- Különleges funkciók
- Masterként JX2-SV1 vagy CAN-DIMA modulhoz
- Elfogás funkció
- SSI abszolút útadó (Gray- és bináris kódkiértékelés)
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Számlálók száma | 1 egycsat. száml., 1 kétcsat. száml. |
| Egycsat. száml. max. frekv. |
10kHz
|
| Egycsat. száml. feszültségszint | 24V |
| Kétcsat. száml. max. frekv. | 500kHz 24V-on, 1MHz 5V-on |
| Kétcsat. száml. feszültségszint | 24V kapcsolási szinttel: BE min. 15V, KI max. 10V, 5V differenciafeszültség |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Tápellátás | 20…30V DC |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek bekötése | Csavarkötés, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,5W |
| Inkr. bem. hővesztesége | 0,5W |
JX2-SER1
Szabadon programozható soros PRIM csatlakozó, soros porttal rendelkező eszközök integrálására, pl. mérlegadatok lekérdezésére.
Szabadon programozható soros PRIM csatlakozó, soros porttal rendelkező eszközök integrálására, pl. mérlegadatok lekérdezésére.
- Szabadon programozható csatlakozók: RS232, RS422/485
- Szoftver- és hardver handshake üzemmód
- Fogadótár 129 Bájt (FIFO) küldőtár 128 Bájt (FIFO)
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Szabadon programozható csatlakozó | 15-pólusú csatlakozó; RS232: 150…57.600 Bit/s vagy RS422: 150…115.200 Bit/s vagy RS485: 150…115.200 Bit/s |
| Soros csatlakozó csatlakoztatása |
15-pólusú SUB-D csatlakozó
|
| Névleges áramfelvétel | kb. 70mA |
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Tápellátás | Köponzi alkalmazásban: az alapkészülékről, decentralizált alkalmazásban: a tápegységről |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 45x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,35 W |
JX2-PID1
A digitális JX2-PID1-modul folyamatok szabályzására szolgál az automatizálásban. Pl.: hőmérséklet szabályzásra, vagy légnyomás szabályzására.
A digitális JX2-PID1-modul folyamatok szabályzására szolgál az automatizálásban. Pl.: hőmérséklet szabályzásra, vagy légnyomás szabályzására.
- 4 analóg feszültség bemenet
- 4 analóg áram bemenet
- 4 analóg kimenet
- 4 unipoláris PWM kimenet
- 4 belső PID szabályzókör
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Tápellátás | 20…30V DC |
| Áramfelvétel |
140mA / 24V
|
| Ciklusidő | min. 2ms szabályzónként; 4 szabályzónál 8ms szabályzónként |
| A/D átalakító | Feszültség: unipoláris vagy bipoláris, 12 bites felbontás 100kminta/s; áram: unipoláris, 12 bites felbontás 100kminta/s |
| D/A átalakító | Bipoláris, 12 bites felbontás; unipoláris, 11 bites felbontás |
| Bemenetek száma | 4 feszültség, 4 áram |
| Feszültségtartomány (bemenetek) | 0…+10V (unipoláris), -10…+10V (bipoláris) |
| Áramtartomány | 0(4)…20mA |
| Bemeneti ellenállás | Feszültség: 20kΩ, áram: 100Ω |
| Kimenetek száma | 4 analóg kimenet, 4 PWM kimenet |
| Feszültségtartomány (kimenetek) | 0…+10V (unipoláris) -10…+10V (bipoláris) |
| Terhelhetőség | DAC: 10mA, PWM: 300mA |
| PWM-kimenetek | Nyitott kolleltor |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bemenetek csatlakoztatása | 15-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Kimenetek csatlakoztatása | DAC: 9-pólusú SUB-D csatlakozó, PWM: csavarkötés |
| Tápellátás csatlakoztatása | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 105x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
JX2-PRN1
Nyomtatómodul, nyomtatókkal történő adatcserére, nyomtatásra.
Nyomtatómodul, nyomtatókkal történő adatcserére, nyomtatásra.
- Centronics nyomtatóport
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Centronics csatlakozó | 25-pólusú csatlakozó |
| Áramfelvétel |
35mA / 24V DC
|
| Feszültségleválasztás | Nincs |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 105x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
JX2-PROFI1
Profibus slaveként lehet alkalmazni. A felhasználói programban szabadon programozható és paraméterezhető.
Profibus slaveként lehet alkalmazni. A felhasználói programban szabadon programozható és paraméterezhető.
- Profibus-slave
- 12 MBaud
Adatlap letöltése
Műszaki adatok:
| Profibus | Slave-üzem |
| Átviteli sebesség |
12 MBaud
|
| Tápellátás | 20…30V DC |
| Áramfelvétel | 100mA / 24V DC |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Bekötések | Tápfeszültség: csavarkötés,Profibus: 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 105x115x69 mm |
| Szerelés | DIN-sínre |
| Hőveszteség | 0,3W |
JX2-SM1D
A léptetőmotor végfokozat intelligens bővítőmodul léptetőmotor tengelyhez integrált végfokozattal 2-fázisú léptetőmorohoz.
A léptetőmotor végfokozat intelligens bővítőmodul léptetőmotor tengelyhez integrált végfokozattal 2-fázisú léptetőmorohoz.
- Pozícióvezérlés és 70V / 5A-es végfokozat 2-fázisú léptetőmotorokhoz
- Pozícionálási tartomány -8.388.608…+8.388.607 lépés
- Max. léptetőfrekvencia 25 kHz
- Start-/Stoprámpa lineáris, programozható
- Elkapás-funkció
Műszaki adatok:
| Pozícionálási tartomány | -8.388.608…+8.388.607 |
| Léptetőfrekvencia | max. 25 kHz |
| Start-/Stoprámpa | Lineáris, programozható |
| Lépés felbontás | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 |
| Referenciamozgás | max. léptetőfrekvencia 1000 Hz |
| Motoráram (fázisáram) | 0,5…5A fokozatokban (0,3A) állítható |
| Motor üzemi feszültsége | 24…70V DC |
| Végfokozat kapcsolási módja | bipoláris |
| Tápellátás | 20…30V DC |
| Áramfelvétel | 85mA / 24V DC |
| Csatlakozás az alapkészülékre | Rendszerbuszon, 9-pólusú SUB-D csatlakozó |
| Csatlakoztatás | Csavarkötés |
| Készülékház | Fém |
| Méretek (SzxMaxMé) | 105x115x69 mm |
Deutsch
English